This blog features marriage licenses recently granted by the Saline County Clerk’s office.
| Eymy Celetes Chacon – 22 – Honduras | & | Cristian Alexi Beza – 27 – Guatemala | Married | 2026-06-26 |
| Edneetra Nichole Sharp – 38 – Arkansas | & | Antwion Darrell Davis – 39 – Arkansas | Married | 2026-06-26 |
| Shelby Brooke Morgan – 28 – Arkansas | & | Carson Scott Davis – 29 – Arkansas | Married | 2026-06-26 |
| Ashley Diana King – 41 – Arkansas | & | Tommy Wayne Gilliam – 56 – Arkansas | Married | 2026-06-26 |
| Yanping Wang – 34 – China | & | James Andrew Nettles – 40 – Arkansas | Married | 2026-06-27 |
| Jarely Guadalupe Ramirez – 24 – Arkansas | & | Angel Andres Alvarez – 25 – Arkansas | Married | 2026-06-29 |
| JoDee Alice Turner – 47 – Arkansas | & | William Dean Townsend – 51 – Arkansas | Married | 2026-06-29 |
| Britaney Michelle Cano – 38 – Arkansas | & | Tanner Wade Marshall – 34 – Georgia | Married | 2026-06-29 |
| Myah Brynn Moreland – 23 – Arkansas | & | Taylor Wade Martin – 24 – Arkansas | Married | 2026-06-29 |
| Shyane Faith Purifoy – 18 – Arkansas | & | Deacon William Shelby – 19 – Arkansas | Married | 2026-06-29 |
| Ashley Lynae Wylie – 37 – Texas | & | Tristan Lewis Lewallen – 41 – Arkansas | Married | 2026-06-29 |
| Ashleigh Michelle Shaw – 24 – Arkansas | & | Justin Clay Matthews – 24 – Arkansas | Married | 2026-06-30 |
| Marielis Soto Feliciano – 18 – Puerto Rico | & | Tanner Lawrence Smith – 18 – Arkansas | Married | 2026-06-30 |
| Demi Rachelle Harris – 21 – Tennessee | & | David James Earnest – 22 – Mississippi | Married | 2026-07-01 |
| Kinley Grace Turbyfill – 24 – Arkansas | & | Nicholas Foster Gabbard – 24 – Arkansas | Married | 2026-07-02 |
| Alycia Renee Baker – 34 – Arkansas | & | Jaye Tyler Spradlin – 31 – Arkansas | Married | 2026-07-02 |
See previous weeks of Marriage Licenses below:

This app lets you play the Arkansas lottery games, Powerball & Mega Millions! Click now to get $2 for play – courtesy of MySaline! www.jackpocket.com/referrals/ak97er











