This blog features marriage licenses recently granted by the Saline County Clerk’s office.
| Julie Catherine Perry | Benton | AR | Age | 24 | & | Daulton Andrew Gideon | Alexander | AR | Age | 23 |
| Isamar Silva Ruiz | Alexander | AR | Age | 22 | & | Jesus Lara Moya | Alexander | AR | Age | 20 |
| Jessie Lee Grizzle | Benton | AR | Age | 37 | & | Jeremy James Anderson | San Antonio | TX | Age | 35 |
| Angela Annette Vandevender | Benton | AR | Age | 34 | & | Joey Gene Berry | Benton | AR | Age | 35 |
| Emisha Lonniece Phillips | Jacksonville | AR | Age | 29 | & | Heath Richard George | Jacksonville | AR | Age | 39 |
| Kathy Jo Lewis | Malvern | AR | Age | 52 | & | Kurt Kevin Gordon | Malvern | AR | Age | 58 |
| Adelia Kaylyn Cooper | Benton | AR | Age | 26 | & | David Kyle Robinson | Benton | AR | Age | 29 |
| Norma Jean Stuckey | Little Rock | AR | Age | 32 | & | Andrew Paul Cornell | Little Rock | AR | Age | 36 |
| Amy Louise Foster | Alexander | AR | Age | 27 | & | Leonard Blake Humphrey | Alexander | AR | Age | 33 |
| Juanita Anni Mae Hulsey | Benton | AR | Age | 24 | & | Albert Anthony Banda | Benton | AR | Age | 24 |
| Kayden Mae Stewart | Benton | AR | Age | 18 | & | Tristin Kelley McBride | Mabelvale | AR | Age | 19 |
| Makenzie Nicole Ellis | Benton | AR | Age | 18 | & | Elijah Raul Mendoza | Mabelvale | AR | Age | 18 |
| Sarah Elizabeth Conner | Alexander | AR | Age | 26 | & | Tanner Austin Ross | Alexander | AR | Age | 28 |
| Julie Anne Smith | Benton | AR | Age | 36 | & | Gregory Blake Naramore | Benton | AR | Age | 32 |
| Sheila Ann Rounsaville | Bauxite | AR | Age | 67 | & | Ronnie William Rounsaville | Bauxite | AR | Age | 72 |











